Forcalquier
+14°nowclearwind 3 m/s
Weather month by month
| Month | Day | Night | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | +9° | -2° | 50 mm |
| February | +11° | -3° | 43 mm |
| March | +14° | 0° | 51 mm |
| April | +18° | +3° | 63 mm |
| May | +22° | +7° | 55 mm |
| June | +27° | +11° | 44 mm |
| July | +30° | +12° | 26 mm |
| August | +30° | +12° | 34 mm |
| September | +25° | +9° | 48 mm |
| October | +19° | +6° | 98 mm |
| November | +14° | +2° | 102 mm |
| December | +10° | -2° | 80 mm |
Forecast — Norwegian Meteorological Institute, CC BY 4.0. Normals for 1991–2020 — Météo-France, station DAUPHIN, Licence Ouverte 2.0, version of 7 August 2026. Adjusted to the elevation of the place. Day and night are average daily highs and lows, not records; rainfall is approximate.
Updated:
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Categories
- No categories